Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Lift Height | 1500 mm |
| Crane Design | Fixed Leg |
| Crane Type | Hydra Crane |
| Power Source | Electric |
| Pump Type | Manual Pump |
| Fork Length | 900 mm |
| Wheel Material | Nylon |
| Lifting Capacity | 1 ton |
| Capacity | 2 Ton |
Product Details:
| Platform Size | 1.2×1.2 m |
| Load Capacity | 500 kg |
| Travel Height | 6 m |
| Brand | ElectroMech |
| Usage | Factory, Godown, Showroom, Warehouse |
| Structure Type | Shaft Mounted |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Maximum Height | 20 feet |
| Maximum Speed | 0.5 m/s |
| Number Of Floors | 5-12 |
| Capacity | 2 Ton |
| Lift Capacity | 5 Ton |
Product Details:
| Load Capacity | 630 kg |
| Machine Type | Hydraulic |
| Speed | 1.5 m/s |
| Door Type | Manual Swing |
| Number Of Floors | G+2 |
| Capacity | <1 ton |
| Model Name/Number | Swaminathcranes |
| Maximum Height | 60 feet |
| Maximum Speed | 4min 15 feet |
| 60 feet | 500 kg |
1 year warrenty
Product Details:
| Operation type | Hydraulic manual |
| Lifting Capacity | 350 kg |
| Load capacity | 300 kg |
| Usage/Application | Drum Transporter |
| Type | Manual |
| Tilt angle | 180 deg |
| Warranty | 12 months |
| No. of drums | Single drum |
| Clamp type | Parrot beak |
| Lifting Height | 500-750 mm |
Product Details:
| Load Capacity | 1500 kg |
| Lifting Height | 2 meter |
| Lifting Capacity | 10 Ton |
| Lift Height | 2000 mm |
| Power Source | Battery |
| Type | Fork Stacker |
| Fork Length | 1150 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Fork Width | 685 mm |
| Wheel Material | Nylon |
Semi Electric Stacker Capacity 2Ton lifting Height 2000mm
Model: SM-SE1T16M, LOAD CAPACITY – 2000Kg, Max fork Heigh -2000mm, Frame Retreat Height – 2085mm, Overall Width- 800mm, Fork Adjustable Width – 320-680mm, Min Fork Height – 90mm, Fork Length – 1000mm, Power Source – DC, Battery capacity – 120AH, Lifting Motor Power – 12V / 1.6Kw
Product Details:
| Operation type | Hydraulic manual |
| Lifting Capacity | 350 kg |
| Load capacity | 350 kg |
| Usage/Application | Drum Transporter |
| Type | Manual |
| Tilt angle | 180 deg |
| Warranty | 12 months |
| No. of drums | Single drum |
| Clamp type | Belt clamp |
| Lifting Height | 500-750 mm |
Product Details:
| Lift Height | 900 mm |
| Table Size | 1000x600 mm |
| Lift Operation | Electric Lift |
| Number of Wheels | 4 Wheels |
| Running Mode | Moving |
| Wheel Material | Nylon |
| Working Height | 25 feet |
| Usage/Application | Industrial Good Lifting |
| Lift Drive | Hydraulic Lift |
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 500 kg |
| Capacity | 2 Ton |